Руководство по подбору и применению присадок
Тех. инфоМатериалы на данной странице предназначены для облегчения выбора правильной присадки LIQUI MOLY для масла, топлива или системы охлаждения. Полезные таблицы помогут автомобилистам быстро и точно подобрать необходимую присадку в зависимости от нужд их автомобиля, обеспечивая правильное обслуживание и продление срока службы двигательных и других систем.
Применение присадок
Расшифровка цветовой маркировки присадок LIQUI MOLY

Присадки в бензин
Если Вы сталкиваетесь с трудностями при выборе подходящей топливной присадки в бензин, данная таблица способна оказать Вам значительную помощь. Здесь предоставлена возможность сравнить эффективность различных видов топливных добавок от LIQUI MOLY по ключевым характеристикам. Кликнув по интересующей Вас присадке, Вы будете перенаправлены на страницу с подробной информацией, где сможете добавить выбранную присадку в корзину.
Присадки в дизельное топливо
Если вам требуется помощь в выборе подходящей топливной присадки для дизельного топлива, эта таблица станет полезным ресурсом. Здесь вы можете проанализировать свойства и эффективность топливных добавок от LIQUI MOLY с учетом основных характеристик. Просто кликнув на интересующую вас присадку, вы перейдете на страницу с ее подробным описанием и сможете добавить ее в корзину для дальнейшей покупки.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Motor Systemreiniger Diesel | Diesel Fliess Fit | Speed Diesel Zusatz | Super Diesel Additiv | Diesel Partikelfilter Schutz | Diesel Spulung | Langzeit Diesel Additiv | Multifunktions-additiv Diesel | Common-Rail Systempflege Diesel | Diesel Schmier Additiv | Speed Tec Diesel | Diesel Russ Stop | Anti Bakterien Diesel Additiv | |
| Свойства | |||||||||||||
| Очистка | ♦♦ | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Защита от коррозии | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Цетан бустер | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| Доокисление сажи | ♦ | ||||||||||||
| Защита DPF | ♦♦ | ♦ | |||||||||||
| Смазывание | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | |||||
| Улучшение динамики | ♦ | ♦♦ | |||||||||||
| Антигель | ♦♦♦ | ♦ | |||||||||||
| Долговременная защита | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| Профилактика | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Решение проблем | ♦ | ♦ | ♦♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| Экономия топлива | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| Защита от старения | ♦ |
Присадки в масло
Если Вы сталкиваетесь с трудностями при выборе подходящей присадки в масло, данная таблица способна оказать Вам значительную помощь. Здесь предоставлена возможность сравнить эффективность различных видов присадок в масло от LIQUI MOLY по ключевым характеристикам. Кликнув по интересующей Вас присадке, Вы будете перенаправлены на страницу с подробной информацией, где сможете добавить выбранную присадку в корзину.
| MotorClean | Engine Flush | Oil-Schlamm-Spulung | Pro-Line Motorspulung | Hydro-Stoissel-Additiv | Oil Additiv | MotorProtect | CeraTec | Motor Systemreiniger Diesel | Visco-Stabil | Oil-Verlust-Stop | |
| Свойства | |||||||||||
| Очищающая способность | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | ||||||
| Защита от износа | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | |||||||
| Снижение шумности работы мотора | ♦ | ♦♦♦ | ♦ | ♦ | ♦♦♦ | ||||||
| Снижение расхода топлива | ♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |||||||
| Устранение шума гидрокомпенсаторов | ♦ | ♦ | ♦ | ♦♦♦ | |||||||
| Восстановление эластичности сальников | ♦ | ||||||||||
| Предотвращение течи масла | ♦ | ♦♦ | |||||||||
| Защита масла от старения | ♦ | ♦♦ | |||||||||
| Стабилизация давления | ♦ | ♦♦ | ♦ | ||||||||
| Мягкое воздействие | ♦ | ||||||||||
| Длительный эффект, до 50000 км. | ♦ | ♦♦ | ♦ | ||||||||
| Профилактика | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Решение проблем | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
Смешивание присадок LIQUI MOLY в масло
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CeraTec | MotorProtect | Oil Additiv | Oil-Schlamm-Spulung | Hydro-Stoissel-Additiv | Oil-Verlust-Stop | Visco-Stabil | Molygen Motor Protect | |
| CeraTec | ✔ * | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
| MotorProtect | ✕ | ✔ * | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
| Oil Additiv | ✕ | ✔ | ✔ * | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oil-Schlamm-Spulung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hydro-Stoissel-Additiv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✕ | ✕ | ✔ |
| Oil-Verlust-Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ * | ✕ | ✔ |
| Visco-Stabil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✔ * | ✔ |
| Molygen Motor Protect | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * |
Ua
Ru
Подбор масел
Проверка сертификата продавца







































