Таблица характеристик продуктов для пластика LIQUI MOLY |
![]() |
Продукты для пластика |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Kunststoff-Tiefen-Pfleger / Средство для ухода за пластиком арт.1536 |
Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion / Лосьон для ухода за пластиком арт.1537 |
Kunststoff / Средство для обработки наружного пластика арт.1552 черный |
Cockpit-Glanz / Средство для ухода за пластиком арт.1984 |
Cockpitpflege Citrus Средство для обработки пластика арт. 3904 |
Cockpitpflege Vanille Средство для обработки пластика арт. 1598 |
Очищающий эффект | XXX | XXX | XX | XX | XX | XX |
Восстановление поверхности | XX | XXX | XX | XX | XX | XX |
Подкрашивающий эффект | XXX | |||||
Антистатический эффект | XX | XX | X | XX | X | X |
Устранение скрипа | X | X | XXX | XXX | XXX | |
Защита от влаги и грязи | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Защита от старения и растрескивания | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX |
Защита от УФ-излучения | XXX | XXX | XXX | XX | XX | XX |
Защита от воздействия внешней среды | XX | XX | XXX | XX | XX | XX |
Вид упаковки/форма содержимого | флакон с распылителем 0,5 л | флакон/гель 250 мл | флакон/гель 250 мл | аэрозоль 200 мл | аэрозоль 300 мл | аэрозоль 300 мл |
Характер блеска (матовый/глянцевый) | матовый | матовый | матовый | глянцевый | глянцевый | глянцевый |
Наличие аромата | нет | слабый парфюмерный запах | нет | запах нового автомобиля | запах лимона | запах ванили |
X - Продукт обладает такими свойствами
ХХ -Отличные, ярко выраженные свойства
ХХХ - Превосходные свойства