Таблица по применению масел SAE 5W-30
Тех. инфо| Таблица по применению масел SAE 5W-30 |
|
| Масла SAE 5W-30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Масло | Longtime High Tech арт.1137 | Leichtlauf Specialарт.3975 | Leichtlauf Special LLарт.1192 | Top Tec 4200 арт.3706 | Leichtlauf Special AAарт.7515 | Top Tec 4300 арт.3740 |
| Область применения | Универсально | Специальное | Универсально | Специальное | Специальное | Специальное |
| API | SM/CF | SL | SL/CF | нет | SM/CF | SM/CF |
| ACEA | A3-02/B4-02 | A1/A5/B1-02 | A3-04/B4-04 | A3/B4 | A3-04/ | A1/A5/B1/B5/C2 |
| Допуск производителя | BMW Longlife-01; MB 229.3, 229.5; VW 502 00, 505.00 | Ford 912A1, 913A, 913B | OPEL GM-LL-A025, GM-LL-B025; MB; BMW; VW | VW 504 00, 507 00 | Японские и американские автомобили | Европейские и японские авто с DPF |
| TBE особенности | Под качественное топливо |
ILSAC GF-2 Высокая щёлочность |
Высокая щёлочность |
6,0мг КОН/г Под качественное топливо |
ILSAC GF-2 12,5мг КОН/г Высокая щёлочность |
Под качественное топливо |
| Вязкость HTHS при 150°С | > 3,5 mPa/s | от 2,9 до 3,5 mPa/s | > 3,5 mPa/s | > 3,7 mPa/s | от 2,6 до 2,9 mPa/s | > 2,9 mPa/s |
Ua
Ru
Подбор масел
Проверка сертификата продавца
.jpg)




